TTバイク通勤 60km

今日は久しぶりに通勤で高負荷練習。

往路は何時ものL5を5本に加えて、会社近くの堤防でL73本。
しかし全開スプリントのつもりが、TTバイクだと900wにも到達せず。ん、バイクのせいではないのか?

登りL5 2:04 427W 88rpm 6.1倍 22.1km/h Max:486W
平地L5 1:35 376W 90rpm 5.4倍 44.2km/h Max:550W
平地L5 2:07 352W 89rpm 5倍 44.2km/h Max:538W
平地L5 1:10 348W 90rpm 5倍 40.2km/h Max:528W
平地L5 2:54 303W 90rpm 4.3倍 47.2km/h Max:533W
平地L6 1:14 473W 93rpm 6.8倍 44.9km/h Max:741W
平地L6 1:09 396W 85rpm 5.7倍 39.8km/h Max:583W
平地L7 0:17 770W 92rpm 11倍 46.2km/h Max:888W
平地L7 0:17 693W 87rpm 9.9倍 42.1km/h Max:794W
平地L7 0:14 640W 91rpm 9.1倍 46.7km/h Max:770W



復路は少し長めのL5とミトコンドリアップ体操を6本。

平地L5 2:40 334W 90rpm 4.8倍 34.4km/h Max:387W
平地L5 7:15 328W 88rpm 4.7倍 33.0km/h Max:490W
平地L5 3:53 338W 90rpm 4.8倍 33.3km/h Max:574W
水戸婚1 0:22 666W 103rpm 9.5倍 40.1km/h Max:755W
水戸婚2 0:22 646W 107rpm 9.2倍 43.3km/h Max:728W
水戸婚3 0:26 632W 102rpm 9倍 42.6km/h Max:715W
水戸婚4 0:23 622W 101rpm 8.9倍 42.5km/h Max:709W
水戸婚5 0:22 627W 105rpm 9倍 43.4km/h Max:762W
水戸婚6 0:21 620W 102rpm 8.9倍 43.9km/h Max:749W

7分のL5は過去ベストとほぼ同じ値まで到達。

これぐらい走れれば、週末の皿屋さんのTTT調整練習の役に立てるかな。
合わせ馬として、チームのために出来る事は全てやりたいと思います。